Transparent Pricing
Flexible Local Infrastructure Rates
No credit cards required. Scale infinitely with localized frictionless billing layers.
Model Pricing
All prices in Algerian Dinar (DZD). Pay only for what you use.
| Model | Type | Input | Output | Cached | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DeepSeek-V4-Flash deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 35DZD | 70DZD | 7DZD | 1M Tokens |
![]() gemma-3-27b-it google· 131K ctx | Text Generation | 28DZD | 56DZD | — | 1M Tokens |
![]() GLM-4.7-Flash zai-org· 200K ctx | Text Generation | 21DZD | 140DZD | 3.5DZD | 1M Tokens |
![]() MiniMax-M2.5 MiniMaxAI· 200K ctx | Text Generation | 52.5DZD | 402.5DZD | 10.5DZD | 1M Tokens |
![]() Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo meta-llama· 128K ctx | Text Generation | 35DZD | 112DZD | — | 1M Tokens |
![]() Kimi-K2.6 moonshotai· 262K ctx | Text Generation | 262.5DZD | 1225DZD | 52.5DZD | 1M Tokens |
![]() FLUX-1-schnell black-forest-labs· Image ctx | Image | 0.17DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() DeepSeek-V4-Pro deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 455DZD | 910DZD | 35DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo Qwen· 262K ctx | Text Generation | 105DZD | 350DZD | 35DZD | 1M Tokens |
![]() Pixverse-6-I2V Pixverse· video ctx | Video | 40.83DZD | — | — | Second |
![]() blur_background Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria-3.2 Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria-3.2-vector Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() chatterbox-multilingual ResembleAI· speech ctx | Text to Speech | 350DZD | — | — | 1M Characters |
![]() chatterbox-turbo ResembleAI· speech ctx | Text to Speech | 350DZD | — | — | 1M Characters |
![]() claude-opus-4-7 anthropic· 1M ctx | Text Generation | 1750DZD | 8750DZD | — | 1M Tokens |
![]() claude-opus-4-8 anthropic· 1M ctx | Text Generation | 1750DZD | 8750DZD | — | 1M Tokens |
![]() claude-sonnet-4-6 anthropic· 1M ctx | Text Generation | 1050DZD | 5250DZD | — | 1M Tokens |
![]() claude-haiku-4-5 anthropic· 200K ctx | Text Generation | 350DZD | 1750DZD | — | 1M Tokens |
![]() clip-vit-base-patch32 openai· image-classification ctx | Zero Shot Image Classification | 0.17DZD | — | — | Second |
![]() clip-vit-large-patch14-336 openai· image-classification ctx | Zero Shot Image Classification | 0.17DZD | — | — | Second |
![]() creative ClarityAI· image ctx | Image | 17.5DZD | — | — | Image |
![]() DeepSeek-R1-0528 deepseek-ai· 163K ctx | Text Generation | 175DZD | 752.5DZD | 122.5DZD | 1M Tokens |
![]() DeepSeek-V3 deepseek-ai· 163K ctx | Text Generation | 112DZD | 311.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() DeepSeek-V3-0324 deepseek-ai· 163K ctx | Text Generation | 70DZD | 269.5DZD | 47.25DZD | 1M Tokens |
![]() DeepSeek-V3.1 deepseek-ai· 163k ctx | Text Generation | 73.5DZD | 276.5DZD | 45.5DZD | 1M Tokens |
![]() DeepSeek-V3.1-Terminus deepseek-ai· 163k ctx | Text Generation | 94.5DZD | 332.5DZD | 45.5DZD | 1M Tokens |
![]() DeepSeek-V3.2 deepseek-ai· 163k ctx | Text Generation | 91DZD | 133DZD | 45.5DZD | 1M Tokens |
![]() embeddinggemma-300m google· 2K ctx | Embeddings | 0.65DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() enhance Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() erase Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() erase_foreground Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() expand Bria | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() fibo Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() fibo_edit Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() FLUX-1-dev black-forest-labs· Image ctx | Image | 3.15DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() FLUX-1-Redux-dev black-forest-labs· Image ctx | Image | 4.2DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() FLUX-1.1-pro black-forest-labs· Image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() FLUX-2-dev black-forest-labs· Image ctx | Image | 3.5DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() FLUX-2-klein-4b black-forest-labs· Image ctx | Image | 4.9DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() FLUX-2-klein-9b black-forest-labs· Image ctx | Image | 5.25DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() FLUX-2-max black-forest-labs· Image ctx | Image | 24.5DZD | — | — | Image |
![]() FLUX-2-pro black-forest-labs· Image ctx | Image | 5.25DZD | — | — | Image |
![]() FLUX-pro black-forest-labs· Image ctx | Image | 16.33DZD | — | — | Image |
![]() FLUX.1-Kontext-dev black-forest-labs· Image ctx | Image | 3.5DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() gemini-2.5-flash google· 1M ctx | Text Generation | 105DZD | 875DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemini-2.5-pro google· 1M ctx | Text Generation | 437.5DZD | 3500DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemini-3.1-flash-lite google· 1M ctx | Text Generation | 87.5DZD | 525DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemini-3.1-pro google· 1M ctx | Text Generation | 700DZD | 4200DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemini-3.5-flash google· 1M ctx | Text Generation | 525DZD | 3150DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemma-3-12b-it google· 131K ctx | Text Generation | 17.5DZD | 52.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemma-3-4b-it google· 131K ctx | Text Generation | 17.5DZD | 35DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemma-4-26B-A4B-it google· 262K ctx | Text Generation | 24.5DZD | 119DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemma-4-31B-it google· 256K ctx | Text Generation | 45.5DZD | 133DZD | — | 1M Tokens |
![]() gemma-4-31B-it-turbo google· 262K ctx | Text Generation | 42DZD | 129.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() gen_fill Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() GLM-4.6 zai-org· 200K ctx | Text Generation | 150.5DZD | 609DZD | 28DZD | 1M Tokens |
![]() GLM-4.7 zai-org· 200K ctx | Text Generation | 140DZD | 612.5DZD | 28DZD | 1M Tokens |
![]() GLM-5 zai-org· 200K ctx | Text Generation | 210DZD | 728DZD | 42DZD | 1M Tokens |
![]() GLM-5.1 zai-org· 200K ctx | Text Generation | 367.5DZD | 1225DZD | 71.75DZD | 1M Tokens |
![]() GLM-5.2 zai-org· 1M ctx | Text Generation | 490DZD | 1540DZD | 87.5DZD | 1M Tokens |
![]() gpt-oss-120b openai· 131K ctx | Text Generation | 13.65DZD | 66.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() gpt-oss-120b-Turbo openai· 131K ctx | Text Generation | 52.5DZD | 210DZD | — | 1M Tokens |
![]() gpt-oss-20b openai· 131K ctx | Text Generation | 10.5DZD | 49DZD | — | 1M Tokens |
Hermes-3-Llama-3.1-405B NousResearch· 131K ctx | Text Generation | 350DZD | — | — | 1M Tokens |
Hermes-3-Llama-3.1-70B NousResearch· 131k ctx | Text Generation | 245DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() HiggsAudioV2.5 bosonai· speech ctx | Text to Speech | 7000DZD | — | — | 1M Characters |
![]() Janus-Pro-1B deepseek-ai· image ctx | Image | 0.17DZD | — | — | Image |
![]() Janus-Pro-7B deepseek-ai· image ctx | Image | 0.65DZD | — | — | Image |
![]() Kimi-K2.5 moonshotai· 262K ctx | Text Generation | 157.5DZD | 787.5DZD | 24.5DZD | 1M Tokens |
![]() Kimi-K2.7-Code moonshotai· 262K ctx | Text Generation | 259DZD | 1225DZD | 52.5DZD | 1M Tokens |
Kokoro-82M hexgrad· speech ctx | Text to Speech | 217DZD | — | — | 1M Characters |
![]() Llama-3.2-11B-Vision-Instruct meta-llama· 131K ctx | Text Generation | 121.33DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5 nvidia· 131K ctx | Text Generation | 140DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 meta-llama· 1024K ctx | Text Generation | 52.5DZD | 210DZD | — | 1M Tokens |
![]() Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct meta-llama· 327K ctx | Text Generation | 35DZD | 105DZD | — | 1M Tokens |
![]() Llama-Guard-4-12B meta-llama· 163k ctx | Text Generation | 63DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 nvidia· 10K ctx | Embeddings | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 nvidia· 10K ctx | Reranking | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbo meta-llama· 131K ctx | Text Generation | 140DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Meta-Llama-3.1-8B-Instruct meta-llama· 131K ctx | Text Generation | 7DZD | 17.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo meta-llama· 131K ctx | Text Generation | 7DZD | 10.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() MiMo-V2.5 XiaomiMiMo· 262K ctx | Text Generation | 140DZD | 700DZD | 28DZD | 1M Tokens |
![]() MiMo-V2.5-Pro XiaomiMiMo· 1M ctx | Text Generation | 350DZD | 1050DZD | 70DZD | 1M Tokens |
![]() MiMo-V2.5-tts XiaomiMiMo· speech ctx | Text to Speech | 1633.33DZD | — | — | 1M Characters |
![]() MiMo-V2.5-tts-voiceclone XiaomiMiMo· speech ctx | Text to Speech | 1633.33DZD | — | — | 1M Characters |
![]() MiMo-V2.5-tts-voicedesign XiaomiMiMo· speech ctx | Text to Speech | 653.33DZD | — | — | 1M Characters |
![]() MiniMax-M2.7 MiniMaxAI· 200K ctx | Text Generation | 105DZD | 420DZD | 19.25DZD | 1M Tokens |
![]() Mistral-Nemo-Instruct-2407 mistralai· 131K ctx | Text Generation | 7DZD | 14DZD | — | 1M Tokens |
![]() Mistral-Small-24B-Instruct-2501 mistralai· 32K ctx | Text Generation | 17.5DZD | 28DZD | — | 1M Tokens |
![]() Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 mistralai· 128K ctx | Text Generation | 26.25DZD | 70DZD | — | 1M Tokens |
![]() Nemotron-3-Nano-30B-A3B nvidia· 262K ctx | Text Generation | 17.5DZD | 70DZD | — | 1M Tokens |
![]() Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning nvidia· 262K ctx | Text Generation | 70DZD | 280DZD | — | 1M Tokens |
![]() Nemotron-3.5-ASR-Streaming-Multilingual-0.6b nvidia | Speech to Text | 0.07DZD | — | — | Minute |
![]() Nemotron-Content-Safety-3.5 nvidia· 131K ctx | Text Generation | 70DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B nvidia· 262K ctx | Text Generation | 35DZD | 175DZD | — | 1M Tokens |
![]() NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B nvidia· 262K ctx | Text Generation | 175DZD | 875DZD | 52.5DZD | 1M Tokens |
![]() NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16 nvidia· 262K ctx | Text Generation | 350DZD | 1750DZD | 105DZD | 1M Tokens |
![]() orpheus-3b-0.1-ft canopylabs· speech ctx | Text to Speech | 2450DZD | — | — | 1M Characters |
![]() p-image PrunaAI· image ctx | Image | 2.33DZD | — | — | Image |
![]() p-image-Edit PrunaAI· image ctx | Image | 3.5DZD | — | — | Image |
![]() p-video PrunaAI· video ctx | Video | 14DZD | — | — | Second |
![]() p-video-avatar PrunaAI· video ctx | Video | 15.75DZD | — | — | Second |
phi-4 microsoft· 16K ctx | Text Generation | 24.5DZD | 49DZD | — | 1M Tokens |
![]() Pixverse-6-T2V Pixverse· video ctx | Video | 40.83DZD | — | — | Second |
![]() Pixverse-T2V Pixverse· video ctx | Video | 70DZD | — | — | Video |
![]() Pixverse-T2V-HD Pixverse· video ctx | Video | 140DZD | — | — | Video |
![]() Qwen-Image-Edit Qwen· image ctx | Image | 8.75DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() Qwen-Image-Edit-Max Qwen· image ctx | Text Generation | 24.5DZD | — | — | Image |
![]() Qwen-Image-Max Qwen· Image ctx | Image | 26.25DZD | — | — | Image |
![]() Qwen2.5-72B-Instruct Qwen· 32K ctx | Text Generation | 126DZD | 140DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-14B Qwen· 40K ctx | Text Generation | 42DZD | 84DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 Qwen· 262K ctx | Text Generation | 31.5DZD | 35DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 Qwen· 262K ctx | Text Generation | 80.5DZD | 805DZD | 70DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen3-30B-A3B Qwen· 40K ctx | Text Generation | 39.2DZD | 163.33DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-32B Qwen· 40K ctx | Text Generation | 28DZD | 98DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Embedding-0.6B Qwen· 32K ctx | Embeddings | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Embedding-0.6B-batch Qwen· 32K ctx | Embeddings | 1.75DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Embedding-4B Qwen· 32K ctx | Embeddings | 6.53DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Embedding-4B-batch Qwen· 32K ctx | Embeddings | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Embedding-8B Qwen· 32K ctx | Embeddings | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Embedding-8B-batch Qwen· 32K ctx | Embeddings | 14DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Max Qwen· 256K ctx | Text Generation | 1050DZD | 5250DZD | 210DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Max-Thinking Qwen· 256K ctx | Text Generation | 1050DZD | 5250DZD | 210DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct Qwen· 262K ctx | Text Generation | 31.5DZD | 385DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Reranker-0.6B Qwen· 32K ctx | Reranking | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Reranker-4B Qwen· 32K ctx | Reranking | 8.75DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-Reranker-8B Qwen· 32K ctx | Reranking | 17.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3-TTS Qwen· speech ctx | Text to Speech | 7000DZD | — | — | 1M Characters |
![]() Qwen3-TTS-VoiceDesign Qwen· speech ctx | Text to Speech | 7000DZD | — | — | 1M Characters |
![]() Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct Qwen· 262K ctx | Text Generation | 70DZD | 308DZD | 38.5DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct Qwen· 262K ctx | Text Generation | 70DZD | 308DZD | 38.5DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen3.5-27B Qwen· 262K ctx | Text Generation | 91DZD | 910DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3.5-35B-A3B Qwen· 262K ctx | Text Generation | 49DZD | 350DZD | 17.5DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen3.5-397B-A17B Qwen· 262K ctx | Text Generation | 157.5DZD | 1050DZD | 77DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen3.5-9B Qwen· 262K ctx | Text Generation | 35DZD | 52.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3.6-27B Qwen· 262K ctx | Text Generation | 112DZD | 1120DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3.6-35B-A3B Qwen3· 262K ctx | Text Generation | 52.5DZD | 332.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen3.7-Max Qwen· 256K ctx | Text Generation | 2187.5DZD | 6475DZD | 437.5DZD | 1M Tokens |
![]() realtime-tts-1.5-max inworld-ai· speech ctx | Text to Speech | 17500DZD | — | — | 1M Characters |
![]() realtime-tts-1.5-mini inworld-ai/· speech ctx | Text to Speech | 8750DZD | — | — | 1M Characters |
![]() realtime-tts-2 inworld-ai· speech ctx | Text to Speech | 12250DZD | — | — | 1M Characters |
![]() remove_background Bria· image ctx | Image | 6.3DZD | — | — | Image |
![]() replace_background Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() sdxl-turbo stabilityai· image ctx | Image | 0.07DZD | — | — | Dynamic Image |
Seed-1.8 ByteDance· 256K ctx | Text Generation | 175DZD | 1400DZD | 35DZD | 1M Tokens |
Seed-2.0-code ByteDance· 256K ctx | Text Generation | 350DZD | 2100DZD | 70DZD | 1M Tokens |
Seed-2.0-mini ByteDance· 256K ctx | Text Generation | 70DZD | 280DZD | 70DZD | 1M Tokens |
Seed-2.0-pro ByteDance· 256K ctx | Text Generation | 350DZD | 2100DZD | 70DZD | 1M Tokens |
Seedance-1.5-Pro ByteDance· video ctx | Video | 420DZD | — | — | 1M Tokens |
Seedance-2.0 ByteDance· video ctx | Video | 2450DZD | — | — | 1M Tokens |
Seedream-4 ByteDance· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
Seedream-4.5 ByteDance· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Step-3.5-Flash stepfun-ai· 262K ctx | Text Generation | 31.5DZD | 105DZD | 7DZD | 1M Tokens |
![]() veo-3.1 google· video ctx | Video | 140DZD | — | — | Second |
![]() veo-3.1-fast google· Video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() video_eraser Bria· video ctx | Video | 49DZD | — | — | Second |
![]() video_foreground_mask Bria· video ctx | Video | 49DZD | — | — | Second |
![]() video_increase_resolution Bria· video ctx | Video | 49DZD | — | — | Second |
![]() video_mask_by_key_points Bria· video ctx | Video | 49DZD | — | — | Second |
![]() video_mask_by_prompt Bria· video ctx | Video | 49DZD | — | — | Second |
![]() video_remove_background Bria· video ctx | Video | 2.33DZD | — | — | Second |
![]() Voxtral-Mini-3B-2507 mistralai· 32K ctx | Speech to Text | 0.35DZD | — | — | Minute |
![]() Voxtral-Small-24B-2507 mistralai· 32K ctx | Speech to Text | 1.05DZD | — | — | Minute |
![]() Wan2.2-T2V-A14B Wan-AI· video ctx | Video | 12.6DZD | — | — | Second |
![]() Wan2.6-I2V Wan-AI· video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() Wan2.6-Image-Edit Wan-AI· image ctx | Image | 10.5DZD | — | — | Image |
![]() Wan2.6-T2I Wan-AI· image ctx | Image | 10.5DZD | — | — | Image |
![]() Wan2.6-T2V Wan-AI· video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() Wan2.7-I2V Wan-AI· video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() Wan2.7-Image-Edit Wan-AI· image ctx | Image | 10.5DZD | — | — | Image |
![]() Wan2.7-R2V Wan-AI· video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() whisper-large-v3 openai· speech-recognition ctx | Speech to Text | 0.16DZD | — | — | Minute |
![]() whisper-large-v3-turbo openai· speech-recognition ctx | Speech to Text | 0.07DZD | — | — | Minute |

























